Χαμηλού κόστους ιδιωτικές μεταφορές στην Αθήνα.
Τώρα μπορείτε να απολαύσετε, στην Αττική αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Ιδιωτικές μεταφορές υψηλού επιπέδου με τις καλύτερες τιμές. Χωρίς αναμονή στο αεροδρόμιο, το λιμάνι ή το σιδηροδρομικό σταθμό. Πάντα με την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.
Κεντρικοί σταθμοί μεταφοράς (με αλφαβητική σειρά).
- Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος (ATH).
- Λιμάνι Λαυρίου (LAV).
- Λιμάνι Πειραιά (PIR).
- Λιμάνι Ραφήνας.
- Σιδηροδρομικός Σταθμός Αθήνας (Σταθμός Λαρίσης).
- Σιδηροδρομικός Σταθμός Πελοποννήσου.
Ιδιωτικές μεταφορές από Αθήνα (εντός Αττικής)
Από/Προς | Μία Διαδρομή | Επιστροφή |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Ξενοδοχεία στην Αθήνα | € 38 |
€ 76 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Μαρίνα Αλίμου | € 38 |
€ 76 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Βουλιαγμένη | € 38 |
€ 76 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Γλυφάδα | € 38 |
€ 76 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Καλαμάκι | € 38 |
€ 76 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Κινέτα | € 110 | € 210 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Λαγονήσι | € 60 | € 115 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Λιμάνι Λαυρίου (LAV) | € 70 | € 135 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Μαραθώνα | € 55 | € 105 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Νέα Μάκρη | € 55 | € 105 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Λιμάνι Πειραιά (PIR) | € 55 | € 105 |
Κέντρο Αθήνας προς Λιμάνι Πειραιά (PIR) | € 30 | € 55 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Πόρτο Ράφτη | € 60 | € 115 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Λιμάνι Ραφήνας (RAF) | € 55 | € 105 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Σούνιο | € 75 | € 145 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Φάληρο | € 38 |
€ 76 |
Ιδιωτικές Μεταφορές από Αθήνα (εκτός Αττικής).
Από/Προς | Μία Διαδρομή | Επιστροφή |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Αγίους Θεοδώρους. | € 120 | € 230 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Λιμάνι Άγιου Κωνσταντίνου (ΑΚΟ). | € 220 | € 430 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Άργος. | € 190 | € 370 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Άρτα. | € 430 | € 850 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Βόλο. | € 370 | € 730 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Γαλαξίδι. | € 330 | € 650 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Γαλατά (Πόρος). | € 230 | € 450 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Γλυφάδα. | € 38 |
€ 76 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Δελφούς. | € 220 | € 430 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Ερέτρια. | € 130 | € 250 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Λιμάνι Ηγουμενίτσας (IGO). | € 580 | € 1150 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Θεσσαλονίκη. | € 700 | € 1390 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Ιωάννινα. | € 600 | € 1190 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Καβάλα. | € 880 | € 1750 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Καλαμάκι. | € 38 |
€ 76 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Καλαμάτα. | € 320 | € 630 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Καλαμπάκα. | € 480 | € 95050 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Καλάβρυτα. | € 250 | € 490 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Καρπενήσι. | € 370 | € 730 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Κάρυστο. | € 200 | € 390 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Λιμάνι Κατάκολο (ΚΑΚ). | € 360 | € 710 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Κατερίνη. | € 600 | € 1190 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Κόρινθο. | € 130 | € 250 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Λιμάνι Κόστα. (KEM). | € 250 | € 490 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Λιμάνι της Κυλλήνης (ΚΥL). | € 350 | € 690 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Λιμάνι της Κύμης (ΚΙΜ). | € 230 | € 450 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Λαμία. | € 300 | € 590 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Λάρισα. | € 450 | € 890 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Λευκάδα. | € 460 | € 910 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Λιβαδειά. | € 190 | € 370 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Λουτράκι. | € 110 | € 210 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Μεσολόγγι. | € 350 | € 690 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Μετέωρα. | € 450 | € 890 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Μέτσοβο. | € 520 | € 1030 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Ναύπακτο. | € 350 | € 690 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Ναύπλιο. | € 180 | € 350 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Ξυλόκαστρο. | € 180 | € 350 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Ολυμπία. | € 370 | € 730 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Πάτρα. | € 250 | € 490 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Πόρτο Χέλι. | € 250 | € 490 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Πρέβεζα. | € 470 | € 930 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Πύργο. | € 420 | € 830 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Σπάρτη. | € 330 | € 650 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Τολό. | € 190 | € 370 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Τρίκαλα. | € 450 | € 890 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Τρίπολη. | € 270 | € 530 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Χαλκίδα. | € 120 | € 230 |
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος προς Χαλκιδική. | € 730 | € 1450 |
Σημειώσεις:
Όλες οι παραπάνω αναφερόμενες τιμές αφορούν 3 άτομα ανά αυτοκίνητο ή μικρό λεωφορείο, με κλιματιστικό. Στις τιμές περιλαμβάνονται τα διόδια, όλα τα πακέτα και οι φόροι.
Για κάθε επιπλέον άτομο (έως 3 άτομα) προστίθεται επιπλέον χρέωση 10 ευρώ.
Επιπλέον χρέωση 10 ευρώ προστίθεται επίσης για τις νυχτερινές ώρες (23:00 – 07:00).